A Breath of Fresh Air
Welcome to A Breath of Fresh Air
A gracious home with 3 bedrooms and 3.5 bathrooms, it feels roomy even while accommodating 10 people. A Breath of Fresh Air offers all the luxuries to make your stay warm, comfortable and memorable. Each room is thoughtfully appointed to provide for your every need. Your only care is to relax and have fun while staying at Seabrook.
Living Room
Upon entering, you will find a spacious living room with furniture made for lounging. One of the first things you may notice is our unique indoor-outdoor gas fireplace, with the flip of a switch you have instant coziness. This room is especially perfect for curling up with tea and a book or socializing with friends over wine & cheese. For your entertainment, there is a 60" Plasma TV, Blu-ray DVD player, and stereo sound system that can connect with your digital music player.
Dining Room & Kitchen
From the living room, you move on to the dining room where a substantial table, made from reclaimed homes in Belle Chasse, LA., greets as many as 10 guests. The kitchen counters have additional stools for casual chatter with the cook or help with meal prep. The kitchen has all stainless steel appliances. We have provided for all your cooking and serving needs with plates, glasses, utensils, cookware and small appliances. There is ample room to store your supplies in the large pantry and open cupboard space. You will be set for meals on the go or a gourmet feast.
Mudroom, Powder Room & Back Deck
Just behind the kitchen is a large mudroom, perfect for drying off a wet dog or child. A nice long bench provides space to take off boots (boot storage underneath!), and hooks above are great for raincoats. A bit higher, are cubbies stocked with beach towels. Dog supplies (towels & blankets, dishes, toys and a bed) are also kept in the mudroom for your convenience. The adjacent powder room is perfect for pre-meal hand washing. The back door leads to a deck where a large gas grill is always ready to aid in a delicious BBQ!
Main Floor Primary Bedroom
Completing the main floor is a primary bedroom and bath. This bright and airy room boasts a king bed with 4" memory foam topper and fluffy comforter, TV with cable, large closet and dresser, and a truly spacious bathroom complete with two pedestal sinks, tub with hand-held shower head and plenty of storage space. The main floor positioning is perfect for those who like to rise early for coffee and a walk on the beach.
Media Room
Moving upstairs, the media room is where it all happens! A comfy sectional (with a high quality queen sleeper) allows for plenty of room when watching sports or movies on a 55" flat screen. If you have a group that wants to go old-school with a puzzle or card games there is a sizable game table. And to keep you from having to venture all the way to the kitchen for snacks, there is a beverage refrigerator and microwave within reach! For practical thinking people, there is a quiet full-size washer and dryer in the closet in the corner of the media room.
Full Bath
Continuing down the hall from the Media Room, there is a full bath for convenience. This bathroom also serves the next-door Bunk Room. There is a tub/shower combination, pedestal sink, and large linen storage.
Bunk Room
This Bunk Room is not just for kids. While charming and engaging for younger ones, it is plenty comfortable for adults. The bunks are extra-long twins with spacious drawers below, and the daybed pulls out to a king bed, also with ample storage drawers. There is a large closet for shoes and hanging items, allowing four people to stay comfortably. Shelving holds books, games for all ages and puzzles. This room is light-filled and a great place to escape to for book reading or game playing for little ones.
Upstairs Primary Bedroom
The primary bedroom upstairs is a sanctuary from the rest of the house. With cathedral ceilings, large windows and beautiful woodland views it is a wonderful escape from it all. A king bed with a 4" memory foam mattress topper along with a lofty comforter steep you in comfort, a reading chair and lamp are great for settling into for an early cup of coffee or tea. For those who like to watch TV in bed, we have you covered. The ensuite bath is very spacious with two pedestal sinks, storage, and a separate tub/shower and toilet area.
Outdoors
A Breath of Fresh Air is sited on a large piece of property. We are unique in that we have only one neighbor to the south, to the north we have a wooded ravine and to the east a deeply wooded green space. Our site provides for both privacy and solitude.
Our location is great—just around the corner is the playground, basketball/pickleball court, and off-leash park. We are lucky that in front of our house is "the hill" for riding bikes and skateboards up and down all day. And the pool is just a quick walk away.
The front of the house gives the air of welcome with a 10` deep deck furnished with comfortable furniture situated in front of our indoor-outdoor gas fireplace. It is a cozy place to wave to neighbors year round, watch the kids riding bikes while you have a glass of wine, or play a game of cards in the late afternoon sun.
There is plenty of parking for two cars on the south for easy access to the mudroom for packing supplies in and out. We have provided a dog-washing pad complete with tie-up station and hot/cold hose bib just below the stairs to the back door. This is also a great spot for hosing off sandy boots and shells found at the beach.
Venturing to the back of the house, you will find a true retreat from it all! A sizeable back yard with a hot tub for 8 and your own private fire pit --the roasting sticks are in the kitchen perfect for making s’mores or roasting hotdogs. If you’re brave enough, you may find a hidden trail leading from our house into the woods…
Think of A Breath of Fresh Air
A Breath of Fresh Air at Seabrook is a wonderful choice of home for family and friends wanting to gather together for play and relaxation. It is perfect for a board or corporate retreat, providing space enough for plenty to sleep in comfort. It would be the ideal place for a girls` or guys` gathering when activities aplenty are necessary to meet everyone`s tastes. And think of A Breath of Fresh Air when gathering for a reunion, wedding, birthday or any holiday. We would like you to consider our home your home, year after year. Enjoy!
Featured Amenities
- Dog Friendly
- Fireplace
- Hot Tub
- Primary Bedroom Main
Bedding
Town Amenities
- Basketball Courts
- Bocce Ball
- Community Firepits
- Complimentary Sports Equipment
- Dog Park
- Electric Vehicle Charging Stations
- Fitness Center
- Hiking Trails
- Horseshoe Pits
- Indoor Pool
- Mountain Biking Trails
- Outdoor Pool
- Pickleball Courts
- Playground
- Shuffle Board
- Tennis Courts
- Walk-On Beach Access
Bed & Bathrooms
- Hair Dryer
- King Bed
Outdoors
- BBQ - Gas
- Covered Porch
- Deck - One
- Fire Pit
- Outdoor Seating
Featured Amenities
- Dog Friendly
- Fireplace
- Hot Tub
- Primary Bedroom Main
Living Space
- Beach Towels
- Beach Toys
- Dog Beds
- Dog Blankets
- Dog Bowls
- Dog Towels
- Dog Toys
- Dog Wash Pad & Hose
- Fireplace - Gas
- Iron & Ironing Board
- Telephone - w/ Local Calling
- Washer/Dryer
Entertainment
- Blu-Ray Player
- Bluetooth Surround Sound
- Board Games
- Cable TV
- Kids Toys
- Media Room
- Television
- Wireless Internet
Kitchen
- Assortment of Spices
- Blender
- Can Opener
- Casserole Dish
- Cheese Grater
- Coffee Grinder
- Coffee Maker
- Cookie Sheets
- Cutting Board
- Dishwasher
- Electric Grill
- Electric Hand Mixer
- Griddle
- Knife Set
- Measuring Cups
- Microwave
- Mixing Bowls
- Muffin Tin
- Pans
- Pizza Pan
- Range Oven
- Refrigerator
- Roasting Pan
- Salad Spinner
- Salt & Pepper
- Serving Bowls
- Serving Trays
- Tea Kettle
- Toaster
- Waffle Iron
A Breath of Fresh Air
by Kelly K.S | M | T | W | T | F | S | 1 $331 | 2 $331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 $331 | 4 $331 | 5 $331 | 6 $331 | 7 $331 | 8 $331 | 9 $331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 $331 | 11 $331 | 12 $331 | 13 $331 | 14 $331 | 15 $331 | 16 $331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 $331 | 18 $331 | 19 $331 | 20 $331 | 21 $331 | 22 $331 | 23 $331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 $331 | 25 $331 | 26 $331 | 27 $331 | 28 $331 | 29 $331 | 30 $331 |
S | M | T | W | T | F | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 $331 | 2 $331 | 3 $331 | 4 $331 | 5 $331 | 6 $331 | 7 $331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 $331 | 9 $331 | 10 $331 | 11 $331 | 12 $331 | 13 $331 | 14 $331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 $331 | 16 $331 | 17 $331 | 18 $331 | 19 $331 | 20 $331 | 21 $331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 $331 | 23 $331 | 24 $331 | 25 $331 | 26 $331 | 27 $331 | 28 $331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 $331 | 30 $331 | 31 $331 |
S | M | T | W | T | F | S | 1 $331 | 2 $331 | 3 $331 | 4 $331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 $331 | 6 $331 | 7 $331 | 8 $331 | 9 $331 | 10 $331 | 11 $331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 $331 | 13 $331 | 14 $331 | 15 $331 | 16 $331 | 17 $331 | 18 $331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 $331 | 20 $331 | 21 $331 | 22 $331 | 23 $331 | 24 $331 | 25 $331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 $331 | 27 $331 | 28 $331 | 29 $331 | 30 $331 | 31 $331 |
S | M | T | W | T | F | S | 1 $331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 $331 | 3 $331 | 4 $331 | 5 $331 | 6 $331 | 7 $331 | 8 $331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 $331 | 10 $331 | 11 $331 | 12 $331 | 13 $331 | 14 $331 | 15 $331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 $331 | 17 $331 | 18 $331 | 19 $331 | 20 $331 | 21 $331 | 22 $331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 $331 | 24 $331 | 25 $331 | 26 $331 | 27 $331 | 28 $331 |
S | M | T | W | T | F | S | 1 $331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 $331 | 3 $331 | 4 $331 | 5 $331 | 6 $331 | 7 $331 | 8 $331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 $331 | 10 $331 | 11 $331 | 12 $331 | 13 $331 | 14 $331 | 15 $331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 $331 | 17 $331 | 18 $331 | 19 $331 | 20 $331 | 21 $331 | 22 $331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 $331 | 24 $331 | 25 $331 | 26 $331 | 27 $331 | 28 $331 | 29 $331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 $331 | 31 $331 |
S | M | T | W | T | F | S | 1 $331 | 2 $331 | 3 $331 | 4 $331 | 5 $331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
